Rumspriser
Samtliga priser är per natt och inklusive frukost. Bästa priset får du om du bokar online.
|
Pris/rum/natt inkl. frukost |
||||
| Ordinarie* | Online Flex* | Online Early* | ||
| Dubbelrum Ekonomi | 1150:- | 950:- | 850:- | |
| Dubbelrum Superior | 1250:- | 1150:- | 1050:- | |
| Svit | 2900:- | 2800:- | 2000:- | |
| Extrabädd vuxen | 400:- | 400:- | 400:- | |
| Extrabädd barn | 250:- | 250:- | 250:- | |
| Familjerum (2 Dubbelrum Superior med dörr emellan) | ||||
| 4-bäddsrum | 2700:- | 2400:- | 2200:- | |
| Extrabädd vuxen | 400:- | 400:- | 400:- | |
| Extrabädd barn | 250:- | 250:- | 250:- | |
|
|
||||
| Långtidsboende | ||||
| Antal nätter | Pris/rum/natt | Totalt | ||
| 1 person | 20 | 400:- | 8000:- | |
| 2 personer | 20 | 400:- | 8000:- | |
| Vi fakturerar hela beloppet för den bokade perioden vid incheckning. | ||||
| Städning gör vi i slutet av veckan | ||||
| Vi förbehåller oss rätten att byta rum under helger vid behov. | ||||
*Läs mer här om |
||||
| Ordinarie | ||||
| Online Flex | ||||
| Online Early | ||||









Sundholmen 1
, 953 33
Haparanda
| +46 (0)922 800 790
|